![]() |
Цена: по запросу
|
Модель двигателя | CUMMINS QSB6.7-C260 |
---|---|
Мощность двигателя | 194 кВт |
Макс. крутящий момент буровой головки | 180 кНм |
Макс. скорость вращения буровой головки | 7~27 об/мин |
Максимальный диаметр бурения | 1000 мм |
Максимальная глубина бурения | 24 м |
Максимальное усилие вдавливания | 520 кН |
Макс. усилия натяжения вспомогательной лебёдки | 50 кН |
Ширина башмака | 700 мм |
Внешняя ширина (мин-макс) | 2980-4300 мм |
Максимальная скорость перемещения | 1,5 км/ч |
Градиентность | 35 % |
Габаритные размеры установки в рабочем положении | 8450х4300х22667 мм |
Габаритные размеры установки в транспортном положении | 16330х3000х3400 мм |
Общий вес установки (без бурового инструмента) | 58/50 т |
Установка XR 180 D CFA имеет импортный двигатель Cummins с турбонадувом и импортные комплектующие. Данная установка пользуется большим спросом, т.к. отличается своей многофункциональностью и надежностью.
Хотя на самом деле уже очевидно, что дальнейшее развитие различных форм деятельности позволяет выполнить важные задания по разработке системы массового участия.
Товарищи, новая модель организационной деятельности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании направлений прогрессивного развития.